Prijslijst Lichaam
Tarieven: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
1e consult | € 42,00 | ||||
2e consult (gratis) | |||||
Controle consult | € 30,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Armlift |
€ 3400,00 |
1 dag | |||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Buikwandcorrectie |
€ |
1 dag | |||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Borstcorrecties Bdz.: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Borstvergroting CUI/110/120 prothese | € 4250,00 | ||||
Borstvergroting Style 410 prothese | € 4715,00 | ||||
Borstvergroting Style 510 prothese | € 5375,00 | ||||
Borstvergroting zout water prothese | € 4125,00 | ||||
Borstlift CUI/110/120 prothese | € 5050,00 | ||||
Borstlift Style 410 Prothese | € 5550,00 | ||||
Borstlift Style 510 prothese | € 6225,00 | ||||
Borstlift zoutwater prothese | € 4950,00 | ||||
Borstlift zonder prothesen | € 4350,00 | ||||
Wissel prothesen CUI/110/120 | € 4650,00 | ||||
Wissel prothesen Style 410 | € 5140,00 | ||||
Wissel prothesen Style 510 | € 5790,00 | ||||
Wissel prothesen zoutwater | € 4550,00 | ||||
Verwijderen prothesen | € 2900,00 | ||||
Borstverkleining | € 4750,00 | 2 dagen | |||
Gynaecomastie | € 3075,00 | ||||
Tepelverkleining | € 1150,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Laserontharing: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenlip | € 80,00 | ||||
Bakkebaarden | € 100,00 | ||||
Kin | € 100,00 | ||||
Kin en gehele hals | € 175,00 | ||||
Oksels | € 125,00 | ||||
Bovenarmen | € 245,00 | ||||
Onderarmen | € 215,00 | ||||
Totale armen | € 300,00 | ||||
Rondom tepels | € 75,00 | ||||
Navel en onderbuik | € 125,00 | ||||
Bikinilijn | € 135,00 | ||||
Bikinilijn uitgebreid | € 175,00 | ||||
Bovenbenen rondom | € 245,00 | ||||
Onderbenen rondom | € 225,00 | ||||
Totale benen met bikinilijn | € 435,00 | ||||
Rug | € 300,00 | ||||
Rug en schouders | € 475,00 | ||||
Billen | € 300,00 | ||||
Borst (man) | € 250,00 | ||||
Proefstuk | € 25,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Liposculptuur: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Eén zone |
€ 1875,00 |
||||
Twee zones |
€ 3100,00 |
||||
Drie zones |
€ 4000,00 |
||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Onderlichaamcorrecties: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Mini-abdomino |
€ 2890,00 |
||||
Mini-abdomino + liposuctie |
€ 3825,00 |
||||
Mini-abdomino + LPG |
€ 3850,00 |
||||
Mini-abdomino + liposuctie + LGP |
€ 4800,00 |
||||
Abdomino |
€ 4450,00 |
2 dagen | |||
Abdomino + liposuctie |
€ 5375,00 |
2 dagen | |||
Abdomino + LPG |
€ 5350,00 |
2 dagen | |||
Abdomino + liposuctie + LPG |
€ 6300,00 |
2 dagen | |||
Dijbeenlift |
€ 4575,00 |
2 dagen | |||
Billift |
€ 4450,00 |
2 dagen | |||
Schaamlipverkleining |
€ 1325,00 |
||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Verwijderen moedervlek e.d./v.a. prijs |
€ 387,00 |
||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Prijslijst gezicht
Tarieven: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
1e consult | € 42,00 | ||||
2e consult (gratis) | |||||
Controle consult | € 30,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Gezicht: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Wenkbrauwlift | € 1300,00 | ||||
Oorlelcorrectie (p/s) | € 415,00 | ||||
Oorcorrectie | € 1650,00 | ||||
Lipverkleining boven + onder | € 1875,00 | ||||
Lipverkleining boven of onder | € 1135,00 | ||||
Lipvergroting boven + onder | € 1875,00 | ||||
Lipvergroting boven of onder | € 1425,00 | ||||
Hals + wanglift | € 5100,00 | ||||
Mini halslift | € 3325,00 | ||||
Facelift + boven en onderoogleden | € 13000.00 | 2 dagen | |||
Voorhoofdslift endoscopisch | € 4225,00 | ||||
(MAC)S-lift | € 3350,00 | ||||
Temporaallift | € 1425,00 | ||||
Neuscorrectie klein | € 3250,00 | ||||
Neuscorrectie groot | € 4425,00 | ||||
Kinaugmentatie | € 2725,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Laserontharing: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenlip | € 80,00 | ||||
Bakkebaarden | € 100,00 | ||||
Kin | € 100,00 | ||||
Kin en gehele hals | € 175,00 | ||||
Oksels | € 125,00 | ||||
Bovenarmen | € 245,00 | ||||
Onderarmen | € 215,00 | ||||
Totale armen | € 300,00 | ||||
Rondom tepels | € 75,00 | ||||
Navel en onderbuik | € 125,00 | ||||
Bikinilijn | € 135,00 | ||||
Bikinilijn uitgebreid | € 175,00 | ||||
Bovenbenen rondom | € 245,00 | ||||
Onderbenen rondom | € 225,00 | ||||
Totale benen met bikinilijn | € 435,00 | ||||
Rug | € 300,00 | ||||
Rug en schouders | € 475,00 | ||||
Billen | € 300,00 | ||||
Borst (man) | € 250,00 | ||||
Proefstuk | € 25,00 | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Ooglidcorrecties: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Bovenoogleden, vanaf |
€ 1100,00 |
||||
Onderoogleden |
€ 1550,00 |
||||
Boven en onderoogleden |
€ 2725,00 |
||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |
Rimpelbehandeling Met Injectable Filler: |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
|
Hylaform per spuit |
€ 550,00 |
||||
Botox oksels |
€ 815,00 |
||||
Botox dysport 1 locatie |
€ 200,00 |
||||
Botox dysport 2 locaties |
€ 325,00 |
||||
Botox dysport 3 locaties |
€ 425,00 |
||||
Abonnement 1, 3 of 5 jaar mogelijk | Op aanvraag | ||||
Prijzen geldig vanaf 1 jan 2016 |
Prijs |
Dagbeh. |
Kliniekopn. |
Poliklinisch |
||
Verwijderen moedervlek e.d./v.a. prijs |
€ 387,00 |
||||
Prijzen geldig vanaf 1 april 2016 |